Ek bilgi
Diameter | 10,00 mm, 100,00 mm, 11,00 mm, 12,00 mm, 12,50 mm, 13,00 mm, 14,00 mm, 15,00 mm, 16,00 mm, 17,00 mm, 18,00 mm, 19,00 mm, 2,00 mm, 20,00 mm, 22,00 mm, 23,00 mm, 24,00 mm, 25,00 mm, 26,00 mm, 27,00 mm, 28,00 mm, 3,00 mm, 30,00 mm, 32,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 38,00 mm, 4,00 mm, 40,00 mm, 42,00 mm, 45,00 mm, 48,00 mm, 5,00 mm, 50,00 mm, 55,00 mm, 6,00 mm, 6,50 mm, 60,00 mm, 65,00 mm, 7,00 mm, 70,00 mm, 75,00 mm, 8,00 mm, 80,00 mm, 85,00 mm, 9,00 mm, 9,50 mm, 90,00 mm, 95,00 mm |
---|---|
Alloys | CW508L (CuZn37), CW509L (CuZn40), CW510L (CuZn42), CW602N (CuZn36Pb2As), CW603N (CuZn36Pb3), CW606N (CuZn37Pb2), CW607N (CuZn38Pb1), CW608N (CuZn38Pb2), CW612N (CuZn39Pb2), CW614N (CuZn39Pb3), CW614N-DW (CuZn39Pb3), CW617N (CuZn40Pb2), CW617N-DW (CuZn40Pb2), CW623N (CuZn43Pb2), CW724R (CuZn21Si3P) |
Lenght | 0,6 m to 0,7 m, 0,8 m to 0,9 m, 1,1 m to 1,2 m, 1,2 m to 1,3 m, 1,3 m to 1,5 m, 1,5 m to 1,7 m, 1,8 m to 2 m, 1000,00 mm, 1500,00 mm, 2,2 m to 2 m, 2,3 m to 2,5 m, 2,8 m to 3 m, 2000,00 mm, 2100,00 mm, 2500,00 mm, 2800,00 mm, 3000,00 mm, 500,00 mm, 600,00 mm, 700,00 mm, 800,00 mm, 900,00 mm |
Width | 10,00 mm, 12,00 mm, 14,00 mm, 15,00 mm, 16,00 mm, 18,00 mm, 20,00 mm, 22,00 mm, 24,00 mm, 25,00 mm, 30,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 40,00 mm, 45,00 mm, 5,00 mm, 50,00 mm, 6,00 mm, 60,00 mm, 7,00 mm, 8,00 mm, 9,00 mm |
Height | 10,00 mm, 12,00 mm, 14,00 mm, 15,00 mm, 16,00 mm, 18,00 mm, 20,00 mm, 22,00 mm, 24,00 mm, 25,00 mm, 30,00 mm, 35,00 mm, 36,00 mm, 40,00 mm, 45,00 mm, 5,00 mm, 50,00 mm, 6,00 mm, 60,00 mm, 7,00 mm, 8,00 mm, 9,00 mm |
Physical State | 1/2 Hard (H02), 1/4 Hard (H01), 3/4 Hard (H03), Annealed (O061), Annealed (OS025), As Hot Extruded (M30), As Hot Rolled (M20), Extra Hard (H06), Extra Spring (H10), Hard (H04), Hard Drawn (H80), Soft Annealed (O60), Spring (H08) |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.